دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A از پرفروش ترین محصولات سری سی وی آی کمپانی داهوا میباشد که از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.
تعداد پیکسل های افقی این دوربین 1920 پیکسل و عمودی 1080 پیکسل میباشد. حاصل ضرب این دو عدد در هم کیفیت 2 مگاپیکسل یا به اصطلاح (1080P) را تشکیل میدهد.
ولتاژ ورودی این دوربین بین 10 تا 14 ولت است.
دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A جریان مصرفی برابر با 1 یا 2 امپر از نوع جریان ثابت DC و مصرف برقی برابر با ماکسیمم 4 وات را نیز دارد.
نحوه اتصال دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A به دستگاه DVR از طریق کابل کواکسیال یا ترکیبی (RG59) به متراژ حداکثر 300 متر و از طریق فیش BNC میباشد.
دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A مجهز به قابلیت BLC (یکسان کردن تضاد نوری در محیط های روشن و تاریک) و قابلیت DWDR (جمع کردن نور زیاد به صورت دیجیتال) و DAY/NIGHT (تنظیم نور در شب و روز) میباشد.
فاصله کانونی لنز دوربین مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A به اندازه ی 3.6 میلیمتر میباشد که زاویه دید برابر با 103 درجه را تشکیل میدهد که نقطه کور تصویر را به مقدار شدیدی کاهش داده و در تعداد دوربین مصرفی نیز به صرفه میباشد.
یکی از تکنولوژی های مهم دوربین داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-Aتکنولوژی دید در شب رنگی می باشد که می تواند تصاویر را در هنگام شب و در مواقع تاریک به حالت رنگی در آورد.
همچنین دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A برد دید در شب رنگی برابر با 40 متر مربع را پوشش میدهد.
دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A همچنین از قابلیت DNR (کاهش نویز در شب) نیز پشتیبانی میکند.
دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A همچنین دارای میکروفون داخلی میباشد.
مشخصات فیزیکی دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
بدنه دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A تشکیل شده از فلز و پلاستیک است. و مقاوم در برابر باراندگی و گرد و خاک یا به اصطلاح استاندارد (IP67).
مناسب برای نصب در محیط های داخلی و بیرونی.
| دوربین | |||||
| حسگر تصویر | حسگر CMOS با رزولوشن ۲ مگاپیکسل | ||||
| حداکثر وضوح | ۱۹۲۰ (افقی) × ۱۰۸۰ (عمودی) | ||||
| سیستم اسکن | مترقی | ||||
| سرعت شاتر الکترونیکی | پال: ۱/۲۵ ثانیه تا ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه NTSC: ۱/۳۰ ثانیه تا ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه | ||||
| حداقل روشنایی | ۰.۰۱ لوکس@F2.0 (رنگی، ۳۰ اینچ) ۰.۰۰۱ لوکس@F2.0 (سیاه و سفید، ۳۰ اینچ) ۰ لوکس (نورپرداز روشن) | ||||
| نسبت سیگنال به نویز | >65 دسیبل | ||||
| فاصله روشنایی | مادون قرمز: ۴۰ متر (۱۳۱.۲۳ فوت) نور گرم: ۴۰ متر (۱۳۱.۲۳ فوت) | ||||
| کنترل روشن/خاموش کردن چراغ قوه | خودکار | ||||
| شماره روشنگر | ۲ (نور گرم)؛ ۲ (نور مادون قرمز) | ||||
| تنظیم زاویه | حرکت افقی: 0°–360°، حرکت عمودی: 0°–90° ، چرخش: 0°–360° | ||||
| لنز | |||||
| نوع لنز | فاصله کانونی ثابت | ||||
| فوکوس خودکار | خیر | ||||
| پایه لنز | ام۱۲ | ||||
| فاصله کانونی | ۲.۸ میلیمتر؛ ۳.۶ میلیمتر | ||||
| حداکثر دیافراگم | اف ۲.۰ | ||||
| میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 102 درجه; V: 60 درجه؛ D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48 درجه; D: 105 درجه | ||||
| کنترل عنبیه | ثابت | ||||
| فاصله فوکوس نزدیک | ۲.۸ میلیمتر: ۰.۵ متر (۱.۶۴ فوت) ۳.۶ میلیمتر: ۰.۷ متر (۲.۳۰ فوت) | ||||
| فاصله DORI | لنز | تشخیص | مشاهده کردن | تشخیص دادن | شناسایی |
| ۲.۸ میلیمتر | ۴۱.۱ متر (۱۳۵.۸۳ فوت) | ۱۶.۵ متر (۴۲.۱۳ فوت) | ۸.۳ متر (۲۷.۲۳ فوت) | ۴.۱ متر (۱۳.۴۵ فوت) | |
| ۳.۶ میلیمتر | ۵۰.۹ متر (۱۶۶.۹۹ فوت) | ۲۰.۳ متر (۶۶.۶۰ فوت) | ۱۰.۲ متر (۳۳.۴۶ فوت) | ۵.۱ متر (۱۶.۷۳ فوت) | |
| DORI (تشخیص، مشاهده، تشخیص، شناسایی) یک سیستم استاندارد (EN-62676-4) برای تعریف توانایی فردی است که ویدیو را تماشا میکند تا افراد یا اشیاء را در یک منطقه تحت پوشش تشخیص دهد. اعداد موجود در این جدول فواصل عملکرد هوشمند را نشان نمیدهند. برای فواصل عملکرد هوشمند، به دفترچه راهنمای نصب و راهاندازی/ابزار طراحی پروژه مراجعه کنید. | |||||
| ویدئو | |||||
| نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 1080p@25 فریم بر ثانیه؛ NTSC: 1080p@30 فریم بر ثانیه؛ AHD: PAL: 1080p@25 فریم بر ثانیه؛ NTSC: 1080p@30 فریم بر ثانیه؛ TVI: PAL: 1080p@25 فریم بر ثانیه؛ NTSC: 1080p@30 فریم بر ثانیه؛ CVBS: PAL: 960H؛ NTSC: 960H | ||||
| وضوح تصویر | 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| روز/شب | خودکار (ICR)/رنگی/سیاه و سفید | ||||
| بی ال سی | BLC؛ HLC؛ DWDR | ||||
| WDR | دیدبلیودیآر | ||||
| تراز سفیدی | خودکار؛ تراز سفیدی ناحیهای | ||||
| کنترل را به دست آورید | خودکار | ||||
| کاهش نویز | کاهش نویز سه بعدی | ||||
| حالت روشنایی | حالت هوشمند IR&WL; WL؛ حالت IR | ||||
| آینه | بله | ||||
| پوشش حریم خصوصی | خاموش/روشن (۸ ناحیه، مستطیل) | ||||
| صدور گواهینامه | |||||
| گواهینامهها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، قسمت B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 شماره 62368-1-14 | ||||
| بندر | |||||
| خروجی ویدئو | انتخابهای خروجی تصویر CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||
| ورودی صدا | ۱ کانال | ||||
| قدرت | |||||
| منبع تغذیه | ۱۲ ولت جریان مستقیم ± ۳۰٪ | ||||
| مصرف برق | حداکثر ۴.۱ وات (۱۲ ولت DC، IR روشن) | ||||
| محیط زیست | |||||
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||
| رطوبت عملیاتی | کمتر از ۹۵٪ (RH)، غیر متراکم | ||||
| دمای نگهداری | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||
| رطوبت انبار | کمتر از ۹۵٪ (RH)، غیر متراکم | ||||
| حفاظت | IP67 | ||||
| ساختار | |||||
| جنس بدنه | پلاستیکی و فلزی | ||||
| ابعاد محصول | ۱۹۸.۴ میلیمتر × ۸۰.۲ میلیمتر × ۷۶.۲ میلیمتر (۷.۸۱ اینچ × ۳.۱۶ اینچ × ۳ اینچ) | ||||
| وزن خالص | ۰.۲۹ کیلوگرم (۰.۶۴ پوند) | ||||
| وزن ناخالص | ۰.۴۱ کیلوگرم (۰.۹۰ پوند) | ||||
| نصب | نصب دیواری؛ نصب سقفی؛ نصب عمودی روی میله | ||||
شرایط گارانتی دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A دارای 2 سال گارانتی پارس ارتباط میباشد. هم اکنون میتوانید این محصول را از فروشگاه Camera Land Plus نمایندگی داهوا خریداری نمایید.
شرایط قیمت دوربین دیواری سی وی آی داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A
قیمت DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A را همواره می توانید در این صفحه مشاهده نمایید. قیمت داهوا DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-A همواره درفروشگاه Camera Land Plus نمایندگی داهوا بهترین قیمت موجود در بازار ایران است.

